| Označenie | Popis | Rozloha v m² | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 4 izbový | 108,05 | 289 000€ | Voľný |
| 1.2 | 3 izbový | 98,65 | 209 000€ | Voľný |
| 1.3 | 2 izbový | 50,25 | 119 000€ | Voľný |
| 1.4 | 3 izbový | XX | 209 000€ | Voľný |
| 1.5 | 2 izbový | 44,89 | 99 000€ | Voľný |
| 1.6 | 2 izbový | 44,96 | 109 000€ | Voľný |
| 1.7 | 2 izbový | 44,89 | 99 000€ | Voľný |
| 1.8 | 2 izbový | 49,58 | 129 000€ | Voľný |
| 1.9 | 2 izbový | 50,26 | 119 000€ | Voľný |
| 1.10 | 2 izbový | 49,58 | 119 000€ | Voľný |
| 1.11 | 2 izbový | 50,56 | 119 000€ | Voľný |
2
| Označenie | Popis | Rozloha v m² | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 4 izbový | 108,05 | 289 000€ | Voľný |
bytovka